Ludmilla 2011 | 2 avkommor 2016-2017 | |
2015 Cupers Luna SB | Sto e. Cuper | Prestationsklass ** |
2016 Champ du Feu SB | Val. e. Comfortuna VDL | |
|
||
Revolution 1998 | 12 avkommor 2003-2015 | ELIT i SWB |
2003 Niveau 1136 | Hingst e. Emmerton | Gdk. hingst, Sv intern. hoppning |
2005 Ask Ungen | Sto, e. Casir Ask | H. dipl., Msv hoppning |
2007 Cortaire | Hingst e. Corlensky G | H. dipl. |
2009 Lution’s Champion | Sto e. Ludwigs Champion | H. dipl., Msv hoppning |
2011 Ludmilla | Sto e. Ludwigs Champion | |
2013 Bossanova | Sto e. Boss | Vinnare fälttävlansbreeders för 5-åringar |
|
||
Gazelle 1986 | 2 avkommor 1996-1998 | Msv hoppning |
1998 Revolution | Sto e. Voltaire | ELIT i SWB |
2. Champ du Feu SB (SWB)
Photo: Jump: Krister Lindh Portrait: Sofie Lindberg
Sex | Born | Reg. Nr. | Height | Under saddle | Subject to VAT |
---|---|---|---|---|---|
Gelding | 2016 | 04-16-1301 | 168cm | Yes | Yes |
Comfortuna VDL 04094423 :: 1292 |
Berlin (ex Caspar) 95229 |
Cassini I |
Estia |
||
Solavsca Fortuna |
Nimmerdor |
|
Olavsca F. |
||
Ludmilla (SWB) 04111101 |
Ludwigs Champion 04044018 :: 1129 |
Ludwig von Bayern |
Arabella |
||
Revolution (SWB) 04982473 :: 27680 |
Voltaire 95025 |
|
Gazelle 04861928 :: 22857 |
Owner: Stall Bondéus HB
Breeder: Stall Bondéus HB
Video & Website: ekofarmen