Thyra Hästak 2012 | 1 avkomma 2016 | |
2016 Yoga Hästak | Sto e. Heartbeat | |
|
||
Kajsa Hästak (77) 2003 | 5 avkommor 2007-2012 | |
2008 Pandora Hästak (77) | Sto e. Heartbeat | H dipl. msv hoppning |
2012 Thyra Hästar (77) | Sto e. Camargue | |
|
||
Castanja (77) 1984 | 10 avkommor 1991-2005 | |
1996 Dirco Hästak | Hingst e. Irco Mena | Gdk hingst, sv hoppning |
1998 Folia Hästak (77) | Sto e. Cortus | |
2002 Jungfru Hästak (77) | Sto e. Cardento | H dipl., sv intern hoppning (150) |
2001 Indra Hästak (77) | Sto e. Cortus | |
2005 Monopol Hästak | Val e. Cuper | H dipl., msv hoppning |
2009 Qupol Hästak | Val e. Cuper | Gdk hingst, H dipl. |
2010 Sardentus | Val e. Cardento | H dipl. |
2003 Kajsa Hästak (77) | Sto e. Fortus Hästak | |
1999 Galaxio Hästak | Hingst e. Cortus | H dipl. |
2002 Jopal Hästak | Val e. Uskudar des Malais | Msv hoppning |
2005 Magnum Hästak | Val e. Cuper | Msv hoppning |
5. Yoga Hästak (77) (SWB)
Foto: Hopp: Krister Lindh Porträtt: Sofie Lindberg
Kön | Födelseår | Reg. Nr. | Mankhöjd | Inriden | Momspliktig |
---|---|---|---|---|---|
Sto | 2016 | 04-16-2023 | 166cm | Ja | Ja |
Heartbeat 04014182 :: 1334 |
Heartbreaker 95123 |
Nimmerdor |
Bacarole |
||
Elly |
Ramiro Z 95009 |
|
Olfrieda |
||
Thyra Hästak (77) (SWB) 04121794 |
Carmargue 95225 |
Cassini II 95183 |
Jomina |
||
Kajsa Hästak (77) (SWB) 04032972 |
Fortus Hästak (SWB) 04983072 :: 1026 |
|
Castanja (77) (SWB) 04842197 :: 19244 |
Ägare: Hästak AB
Uppfödare: Hästak AB
Video & hemsida: ekofarmen